Základní skórkarta (přední odpaliště)
|
Jamka č. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem 1-9 |
|
Par |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
36 |
|
HCP |
7 |
15 |
3 |
5 |
13 |
1 |
17 |
9 |
11 |
|
|
Žlutá odpaliště |
468 |
239 |
164 |
377 |
325 |
429 |
212 |
110 |
239 |
2563 |
|
Červená odpaliště |
391 |
239 |
140 |
326 |
296 |
398 |
170 |
85 |
235 |
2280 |
|
Jamka č. |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Celkem 10-11 |
|
Par |
5 |
4 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
3 |
35 |
|
HCP |
10 |
8 |
18 |
6 |
2 |
14 |
4 |
16 |
12 |
|
|
Žlutá odpaliště |
405 |
311 |
128 |
133 |
322 |
447 |
315 |
304 |
99 |
2464 |
|
Červená odpaliště |
351 |
260 |
94 |
110 |
303 |
395 |
260 |
231 |
94 |
2098 |
Celková délka hřiště:
Žlutá odpaliště: 5027 m
Červená odpaliště: 4378 m
CR žlutá odp. 68
CR červená odp. 69,3
SR žlutá odp. 119
SR červená odp. 118
HRACÍ HENDIKEP
| Český Krumlov | |||||||||||||||||||||||||||
| Hrací hendikep EGA | |||||||||||||||||||||||||||
| MUŽI | ŽENY | ||||||||||||||||||||||||||
| ZADNÍ ODPALIŠTĚ | PŘEDNÍ ODPALIŠTĚ | ZADNÍ ODPALIŠTĚ | PŘEDNÍ ODPALIŠTĚ | ||||||||||||||||||||||||
| ŽLUTÁ | ČERVENÁ | ŽLUTÁ | ČERVENÁ | ||||||||||||||||||||||||
| CR = | 68,0 | PAR = | 71 | CR = | 64,5 | PAR = | 71 | CR = | 73,5 | PAR = | 71 | CR = | 69,3 | PAR = | 71 | ||||||||||||
| SR = | 119 | SR = | 111 | SR = | 127 | SR = | 118 | ||||||||||||||||||||
| Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | ||||||||||||||||||||
| hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | hendikep EGA | ||||||||||||||||||||
| +4,0 | - | +3,4 | +7 | +4,0 | - | +3,1 | +10 | +4,0 | - | +3,6 | +2 | +4,0 | - | +3,7 | +6 | ||||||||||||
| +3,3 | - | +2,4 | +6 | +3,0 | - | +2,1 | +9 | +3,5 | - | +2,7 | +1 | +3,6 | - | +2,7 | +5 | ||||||||||||
| +2,3 | - | +1,5 | +5 | +2,0 | - | +1,1 | +8 | +2,6 | - | +1,8 | 0 | +2,6 | - | +1,8 | +4 | ||||||||||||
| +1,4 | - | +0,5 | +4 | +1,0 | - | +0,1 | +7 | +1,7 | - | +0,9 | 1 | +1,7 | - | +0,8 | +3 | ||||||||||||
| +0,4 | - | 0,4 | +3 | 0,0 | - | 1,0 | +6 | +0,8 | - | +0,1 | 2 | +0,7 | - | 0,1 | +2 | ||||||||||||
| 0,5 | - | 1,4 | +2 | 1,1 | - | 2,0 | +5 | 0,0 | - | 0,8 | 3 | 0,2 | - | 1,1 | +1 | ||||||||||||
| 1,5 | - | 2,3 | +1 | 2,1 | - | 3,0 | +4 | 0,9 | - | 1,7 | 4 | 1,2 | - | 2,1 | 0 | ||||||||||||
| 2,4 | - | 3,3 | 0 | 3,1 | - | 4,0 | +3 | 1,8 | - | 2,6 | 5 | 2,2 | - | 3,0 | 1 | ||||||||||||
| 3,4 | - | 4,2 | 1 | 4,1 | - | 5,0 | +2 | 2,7 | - | 3,5 | 6 | 3,1 | - | 4,0 | 2 | ||||||||||||
| 4,3 | - | 5,2 | 2 | 5,1 | - | 6,1 | +1 | 3,6 | - | 4,4 | 7 | 4,1 | - | 4,9 | 3 | ||||||||||||
| 5,3 | - | 6,1 | 3 | 6,2 | - | 7,1 | 0 | 4,5 | - | 5,3 | 8 | 5,0 | - | 5,9 | 4 | ||||||||||||
| 6,2 | - | 7,1 | 4 | 7,2 | - | 8,1 | 1 | 5,4 | - | 6,2 | 9 | 6,0 | - | 6,8 | 5 | ||||||||||||
| 7,2 | - | 8,0 | 5 | 8,2 | - | 9,1 | 2 | 6,3 | - | 7,1 | 10 | 6,9 | - | 7,8 | 6 | ||||||||||||
| 8,1 | - | 9,0 | 6 | 9,2 | - | 10,1 | 3 | 7,2 | - | 8,0 | 11 | 7,9 | - | 8,8 | 7 | ||||||||||||
| 9,1 | - | 9,9 | 7 | 10,2 | - | 11,1 | 4 | 8,1 | - | 8,8 | 12 | 8,9 | - | 9,7 | 8 | ||||||||||||
| 10,0 | - | 10,9 | 8 | 11,2 | - | 12,2 | 5 | 8,9 | - | 9,7 | 13 | 9,8 | - | 10,7 | 9 | ||||||||||||
| 11,0 | - | 11,8 | 9 | 12,3 | - | 13,2 | 6 | 9,8 | - | 10,6 | 14 | 10,8 | - | 11,6 | 10 | ||||||||||||
| 11,9 | - | 12,8 | 10 | 13,3 | - | 14,2 | 7 | 10,7 | - | 11,5 | 15 | 11,7 | - | 12,6 | 11 | ||||||||||||
| 12,9 | - | 13,7 | 11 | 14,3 | - | 15,2 | 8 | 11,6 | - | 12,4 | 16 | 12,7 | - | 13,5 | 12 | ||||||||||||
| 13,8 | - | 14,7 | 12 | 15,3 | - | 16,2 | 9 | 12,5 | - | 13,3 | 17 | 13,6 | - | 14,5 | 13 | ||||||||||||
| 14,8 | - | 15,6 | 13 | 16,3 | - | 17,3 | 10 | 13,4 | - | 14,2 | 18 | 14,6 | - | 15,5 | 14 | ||||||||||||
| 15,7 | - | 16,6 | 14 | 17,4 | - | 18,3 | 11 | 14,3 | - | 15,1 | 19 | 15,6 | - | 16,4 | 15 | ||||||||||||
| 16,7 | - | 17,5 | 15 | 18,4 | - | 19,3 | 12 | 15,2 | - | 16,0 | 20 | 16,5 | - | 17,4 | 16 | ||||||||||||
| 17,6 | - | 18,5 | 16 | 19,4 | - | 20,3 | 13 | 16,1 | - | 16,9 | 21 | 17,5 | - | 18,3 | 17 | ||||||||||||
| 18,6 | - | 19,4 | 17 | 20,4 | - | 21,3 | 14 | 17,0 | - | 17,7 | 22 | 18,4 | - | 19,3 | 18 | ||||||||||||
| 19,5 | - | 20,4 | 18 | 21,4 | - | 22,3 | 15 | 17,8 | - | 18,6 | 23 | 19,4 | - | 20,3 | 19 | ||||||||||||
| 20,5 | - | 21,3 | 19 | 22,4 | - | 23,4 | 16 | 18,7 | - | 19,5 | 24 | 20,4 | - | 21,2 | 20 | ||||||||||||
| 21,4 | - | 22,3 | 20 | 23,5 | - | 24,4 | 17 | 19,6 | - | 20,4 | 25 | 21,3 | - | 22,2 | 21 | ||||||||||||
| 22,4 | - | 23,2 | 21 | 24,5 | - | 25,4 | 18 | 20,5 | - | 21,3 | 26 | 22,3 | - | 23,1 | 22 | ||||||||||||
| 23,3 | - | 24,2 | 22 | 25,5 | - | 26,4 | 19 | 21,4 | - | 22,2 | 27 | 23,2 | - | 24,1 | 23 | ||||||||||||
| 24,3 | - | 25,1 | 23 | 26,5 | - | 27,4 | 20 | 22,3 | - | 23,1 | 28 | 24,2 | - | 25,0 | 24 | ||||||||||||
| 25,2 | - | 26,1 | 24 | 27,5 | - | 28,5 | 21 | 23,2 | - | 24,0 | 29 | 25,1 | - | 26,0 | 25 | ||||||||||||
| 26,2 | - | 27,0 | 25 | 28,6 | - | 29,5 | 22 | 24,1 | - | 24,9 | 30 | 26,1 | - | 27,0 | 26 | ||||||||||||
| 27,1 | - | 28,0 | 26 | 29,6 | - | 30,5 | 23 | 25,0 | - | 25,8 | 31 | 27,1 | - | 27,9 | 27 | ||||||||||||
| 28,1 | - | 28,9 | 27 | 30,6 | - | 31,5 | 24 | 25,9 | - | 26,6 | 32 | 28,0 | - | 28,9 | 28 | ||||||||||||
| 29,0 | - | 29,9 | 28 | 31,6 | - | 32,5 | 25 | 26,7 | - | 27,5 | 33 | 29,0 | - | 29,8 | 29 | ||||||||||||
| 30,0 | - | 30,8 | 29 | 32,6 | - | 33,5 | 26 | 27,6 | - | 28,4 | 34 | 29,9 | - | 30,8 | 30 | ||||||||||||
| 30,9 | - | 31,8 | 30 | 33,6 | - | 34,6 | 27 | 28,5 | - | 29,3 | 35 | 30,9 | - | 31,7 | 31 | ||||||||||||
| 31,9 | - | 32,7 | 31 | 34,7 | - | 35,6 | 28 | 29,4 | - | 30,2 | 36 | 31,8 | - | 32,7 | 32 | ||||||||||||
| 32,8 | - | 33,7 | 32 | 35,7 | - | 36,0 | 29 | 30,3 | - | 31,1 | 37 | 32,8 | - | 33,7 | 33 | ||||||||||||
| 33,8 | - | 34,6 | 33 | 37 | 30 | 31,2 | - | 32,0 | 38 | 33,8 | - | 34,6 | 34 | ||||||||||||||
| 34,7 | - | 35,6 | 34 | 38 | 31 | 32,1 | - | 32,9 | 39 | 34,7 | - | 35,6 | 35 | ||||||||||||||
| 35,7 | - | 36,0 | 35 | 39 | 32 | 33,0 | - | 33,8 | 40 | 35,7 | - | 36,0 | 36 | ||||||||||||||
| 37 | 36 | 40 | 33 | 33,9 | - | 34,7 | 41 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | 37 | 41 | 34 | 34,8 | - | 35,5 | 42 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | 38 | 42 | 35 | 35,6 | - | 36,0 | 43 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | 39 | 43 | 36 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 40 | 44 | 37 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 41 | 45 | 38 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 42 | 46 | 39 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 43 | 47 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 44 | 48 | 41 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 45 | 49 | 42 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 46 | 50 | 43 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 47 | 51 | 44 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 48 | 52 | 45 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | 53 | 46 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 50 | 54 | 47 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 51 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 52 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 53 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Návod: | - určete, z jakých odpališť se hraje. | ||||||||||||||||||||||||||
| - u příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá váš přesný hendikep EGA | |||||||||||||||||||||||||||
| - v pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA | |||||||||||||||||||||||||||









