NOVÁ SOUTĚŽ PRO NAŠE ČLENY - PODPORUJEME VAŠI HRU NA RÁNY A ZA KAŽDÝ VÁŠ NOVÝ OSOBNÍ REKORD, KTERÝ ZAHRAJETE NA NAŠEM DOMÁCÍM HŘIŠTI, DOSTANETE DÁREK ...
Ve spolupráci s manželi Hosenseidlovými, kteří provozují PENZION A RESTAURACI OLYMPIE v Plané u Českých Budějovic budeme každý turnaj pořádaný naším klubem (klubové i firemní) sledovat vaše výkony a zahrajete-li turnaj na rány a zároveň v něm překonáte svůj "rekord", dostanete poukázku v hodnotě 300 korun na vynikající jídlo a nápoje ve vyhlášené restauraci OLYMPIE.
Za zlepšení svého rekordu je považováno překonání aktuálního rekordu o alespoň 1 ránu (nestačí vyrovnání). Zároveň také platí, že hráči, kteří do konce roku 2009 ještě svůj výsledek na rány při turnaji pořádaném na našem hřišti nezahráli, budou mít nejprve při svém prvním výsledku na rány stanovený počet ran a teprve při dalším zlepšení jim bude tento výsledek počítán jako překonání osobního rekordu.
Poukázky budou předávány vždy v rámci vyhlašování turnajů, ve kterém hráč svůj nový rekord zahraje. Zároveň bude na těchto stránkách změněna aktuální hodnota osobního rekordu.
http://www.pension-olympie.cz/
Aktuální rekordy našich členů k 01.08.2010
| OSOBNÍ REKORDY ČLENŮ KLUBU - K DATU 01.08.2010 | |||
| Příjmení a jméno hráče: | Hodnota rekordu | Datum turnaje | Název turnaje |
| Andrejco Jiří | 95 | 1.10.2009 | O pohár města Český Krumlov |
| Bagin Daniel | 85 | 6.7.2010 | SGA - IV. Soutěžní den |
| Bárta Luděk | 121 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Bártová Zdenka | 124 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Bízek Zdeněk | 95 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Bízková Marie | 108 | 19.4.2009 | Nedělní aprílový s překvapením |
| Blacký Ladislav | 92 | 18.8.2009 | HCP úterý |
| Boček Jiří | 103 | 15.9.2009 | FAIR PLAY České Spořitelny |
| Bohoněk Martin | 94 | 3.7.2010 | SGA - I.soutěžní den |
| Brabec Milan | 99 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Brožka Matěj | 90 | 17.7.2010 | SKY STRAWBERRY TOUR |
| Bürger Jan | 70 | 11.4.2009 | Krumlovský Skokan |
| Bürgerová Jana | 83 | 30.8.2009 | Krumlovská Tour - finále |
| Burian Tomáš | 81 | 25.7.2010 | Krumlovská Tour - IV.kolo |
| Burian Tomáš, ml. | 88 | 15.8.2009 | World Golfers Championship - kvalifikace |
| Burianová Věra | 98 | 21.6.2009 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Bursík Zdeněk | 102 | 18.8.2009 | HCP úterý |
| Caldr Karel | 99 | 20.9.2009 | Mistrovství klubu - 2.soutěžní den |
| Císler Jiří | 118 | 1.8.2009 | Krumlovská Tour - V.kolo |
| Codl Miroslav | 79 | 30.8.2009 | Krumlovská Tour - finále |
| Cvach Václav | 72 | 23.5.2009 | Krumlovská Tour - I.kolo |
| Dalík Petr | 88 | 5.7.2010 | SGA - III. soutěžní den |
| Dáňa Jan | 107 | 30.8.2009 | Krumlovská Tour - finále |
| Diviš Jan | 96 | 1.10.2009 | O pohár města Český Krumlov |
| Duffek Miroslav | 86 | 6.7.2009 | SGA - 4.soutěžní den |
| Dušek Václav | 88 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Dvořáček Josef | 90 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Eibl Otto | 106 | 19.4.2009 | Nedělní aprílový s překvapením |
| Fojtík Michal | 88 | 13.6.2010 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Froulík Radek | 97 | 1.10.2009 | O pohár města Český Krumlov |
| Fürst Luděk | 107 | 1.10.2009 | O pohár města Český Krumlov |
| Gallistl Lubomír | 102 | 25.8.2009 | HCP úterý |
| Gereg Miroslav | 99 | 21.5.2010 | Active Partner Cup |
| Gereg Vlastimil | 93 | 10.6.2010 | ČSOB Golf Rendez Vous |
| Gorčica David | 123 | 30.7.2009 | Charitativní turnaj Lázní Sv. Markéty |
| Gryc Radomír | 84 | 9.5.2010 | Krumlovská Tour - I.kolo |
| Gründling Vladimír | 90 | 10.10.2009 | Stromy pro Svachovku |
| Hadáčková Miroslava | 118 | 25.7.2010 | Krumlovská Tour - IV. Kolo |
| Hajný Zdeněk | 93 | 4.7.2010 | SGA - II. soutěžní den |
| Havlis Miloslav | 96 | 15.8.2009 | World Golfers Championship - kvalifikace |
| Havlis Vojtěch | 89 | 15.8.2009 | World Golfers Championship - kvalifikace |
| Hlásek Bohuslav | 104 | 23.5.2010 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Hlásková Gabriela | 110 | 19.9.2009 | Mistrovství klubu - 1.soutěžní den |
| Hlaváček Petr | 96 | 7.6.2009 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Homan Martin | 112 | 20.9.2009 | Mistrovství klubu - 2.soutěžní den |
| Hosenseidl Michal | 118 | 1.5.2009 | Turnaj k 700.výročí města Český Krumlov |
| Hosnedl Jiří | 93 | 13.6.2010 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Hradil Jakub | 98 | 25.9.2009 | 1.ročník charitativního turnaje Village golf hotel |
| Chlup Vladimír | 91 | 5.7.2009 | SGA - 3. soutěžní den |
| Chrvala Michal | 99 | 5.7.2009 | SGA - 3. soutěžní den |
| Chuchel Jakub | 87 | 9.5.2010 | Krumlovská Tour - I.kolo |
| Jakešová Jana | 149 | 23.5.2010 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Janouch Radek | 104 | 8.5.2009 | Sváteční turnaj |
| Jedlička Luboš | 80 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Jedlička Miroslav | 72 | 3.7.2009 | SGA - 1. soutěžní den |
| Jedlička Tomáš | 107 | 25.8.2009 | HCP úterý |
| Jedličková Romana | 88 | 25.9.2009 | 1.ročník charitativního turnaje Village golf hotel |
| Jelínek Jiří | 101 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Ješátko Antonín | 112 | 1.5.2009 | Turnaj k 700.výročí města Český Krumlov |
| Ješátková Milena | 117 | 1.5.2009 | Turnaj k 700.výročí města Český Krumlov |
| Ješátková Tereza | 114 | 23.5.2010 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Jirková Marcela | 81 | 23.5.2009 | Krumlovská Tour - I.kolo |
| Jirsa Miloslav | 84 | 6.7.2010 | SGA - IV. Soutěžní den |
| Jiřík Dušan | 95 | 19.9.2009 | Mistrovství klubu - 1.soutěžní den |
| Kadlec Jiří | 118 | 12.6.2009 | HC Mountfield pro své partnery |
| Kadlec Tomáš | 134 | 5.7.2009 | SGA - 3. soutěžní den |
| Kadrmas Pavel | 95 | 25.7.2010 | Krumlovská Tour - IV. Kolo |
| Kapec Milan | 88 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Klika Jiří | 98 | 19.9.2009 | Mistrovství klubu - 1.soutěžní den |
| Klika Petr | 111 | 21.7.2009 | HCP úterý |
| Klíma František | 114 | 23.5.2010 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Klíma Petr | 88 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Klíma Petr ml. | 93 | 23.5.2010 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Klosse Karel | 92 | 25.8.2009 | HCP úterý |
| Kobza Milan | 97 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Kolman František | 93 | 28.7.2009 | HCP úterý |
| Korčák Jiří | 113 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Korčák Jaroslav | 120 | 6.7.2010 | SGA - IV. Soutěžní den |
| Korčák Jaroslav, jn. | 109 | 6.7.2010 | SGA - IV. Soutěžní den |
| Kos Jan | 95 | 26.9.2009 | Mistrovství GC Nová Bystřice na rány |
| Kosová Nataša | 109 | 26.9.2009 | Mistrovství GC Nová Bystřice na rány |
| Kotek Josef | 104 | 27.5.2010 | E.ON Golf Cup 2010 |
| Kotek Jiří | 78 | 5.7.2010 | SGA - III. soutěžní den |
| Kunc Roman | 101 | 17.7.2010 | SKY STRAWBERRY TOUR |
| Kubín Kryštof | 120 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Kusová Pavla | 117 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Lach Jan | 117 | 21.7.2009 | HCP úterý |
| Laisek Petr | 80 | 11.4.2009 | Krumlovský Skokan |
| Lekeš Petr | 77 | 4.7.2009 | SGA - 2.soutěžní den |
| Leština Jan | 106 | 13.9.2009 | Klasik golf open |
| Levíček Radek | 112 | 18.9.2009 | Friendly Expert Cup - hrajeme dále |
| Levová Jana | 99 | 6.7.2009 | SGA - 4.soutěžní den |
| Lexa David | 109 | 21.5.2010 | Active Partner Cup |
| Lhotka Ladislav | 108 | 8.5.2009 | Sváteční turnaj |
| Linha Jiří | 92 | 23.5.2009 | Krumlovská Tour - I.kolo |
| Limburský Jiří | 109 | 4.7.2010 | SGA - II. soutěžní den |
| Lolacher Vilém | 83 | 23.5.2010 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Lukáš František | 95 | 19.9.2009 | Mistrovství klubu - 1.soutěžní den |
| Lukeš Miloslav | 83 | 9.5.2010 | Krumlovská Tour - I.kolo |
| Macura Jaroslav | 103 | 4.7.2010 | SGA - I.soutěžní den |
| Mach František | 103 | 1.5.2009 | Turnaj k 700.výročí města Český Krumlov |
| Mach Kryštof | 112 | 1.5.2009 | Turnaj k 700.výročí města Český Krumlov |
| Maliosová Jana | 125 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Mana František | 97 | 17.7.2010 | SKY STRAWBERRY TOUR |
| Manová Eliška | 122 | 17.7.2010 | SKY STRAWBERRY TOUR |
| Mařík Tomáš | 126 | 10.10.2009 | Stromy pro Svachovku |
| Mařík Vladimír | 88 | 30.8.2009 | Krumlovská Tour - finále |
| Maříková Eva | 112 | 13.6.2010 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Masopust Milan | 109 | 18.9.2009 | Friendly Expert Cup - hrajeme dále |
| Mašková Ivana | 100 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Matějovský Tomáš | 96 | 21.6.2009 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Matouš Michal | 85 | 11.4.2009 | Krumlovský Skokan |
| Málková Vladimíra | 102 | 25.7.2010 | Krumlovská Tour - IV. Kolo |
| Med Michal | 86 | 28.10.2009 | Dárkový rozlučkový se sezónou |
| Medová Marcela | 116 | 28.10.2009 | Dárkový rozlučkový se sezónou |
| Meyer Hans | 79 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Meyer Marie | 88 | 19.9.2009 | Mistrovství klubu - 1.soutěžní den |
| Minařík Dušan | 92 | 28.10.2009 | Dárkový rozlučkový se sezónou |
| Mitka Josef | 72 | 3.7.2009 | SGA - I.soutěžní den |
| Moravcová Lada | 130 | 5.9.2009 | FAIR PLAY České Spořitelny |
| Mráčková Alžběta | 115 | 10.10.2009 | Stromy pro Svachovku |
| Mrózek Jiří | 83 | 6.7.2009 | SGA - 4.soutěžní den |
| Nápravník Jiří | 80 | 1.8.2009 | Krumlovská Tour - V.kolo |
| Nápravníková Alena | 100 | 1.8.2009 | Krumlovská Tour - V.kolo |
| Nýdl Aleš | 72 | 7.6.2009 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Nýdl David | 102 | 8.5.2009 | Sváteční turnaj |
| Páral Martin | 95 | 4.7.2009 | SGA - II. soutěžní den |
| Pešlová Eliška | 122 | 17.7.2010 | SKY STRAWBERRY TOUR |
| Pícha Luboš | 109 | 13.6.2010 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Plíhal Vratislav | 99 | 1.8.2009 | Krumlovská Tour - V.kolo |
| Podlahová Alena | 117 | 25.7.2010 | Krumlovská Tour - IV.kolo |
| Pohořalová Zuzana | 125 | 8.10.2009 | EGE turnaj partnerů |
| Pospíšil Libor | 88 | 3.7.2009 | SGA - I.soutěžní den |
| Pražák Martin | 88 | 25.9.2009 | 1.ročník charitativního turnaje Village golf hotel |
| Rábek Erik | 94 | 30.8.2009 | Krumlovská Tour - finále |
| Rábek Stanislav | 101 | 7.6.2009 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Rajský Tomáš | 92 | 19.5.2009 | HCP úterý |
| Rataj Luboš | 135 | 28.10.2009 | Dárkový rozlučkový se sezónou |
| Révész Tomáš | 87 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Roubín Jiří | 81 | 5.7.2010 | SGA - III. soutěžní den |
| Roubínová Eliška | 86 | 16.6.2009 | HCP úterý |
| Sirový Michal | 83 | 4.7.2010 | SGA - II. soutěžní den |
| Skála Jakub | 108 | 3.7.2010 | SGA - I.soutěžní den |
| Skrbek Tomáš | 89 | 10.6.2010 | ČSOB Golf Rendez Vous |
| Skořepa Jiří | 81 | 1.5.2009 | Turnaj k 700.výročí města Český Krumlov |
| Smrčka Petr | 93 | 25.6.2010 | Business golf cup |
| Smrž Radovan | 109 | 25.9.2009 | 1.ročník charitativního turnaje Village golf hotel |
| Stecher Michal | 92 | 22.8.2009 | MEN Tour |
| Stecher Vladimír | 99 | 11.4.2009 | Krumlovský Skokan |
| Strnadová Irena | 115 | 8.10.2009 | EGE turnaj partnerů |
| Studnička Petr | 118 | 8.5.2009 | Sváteční turnaj |
| Studničková Vladimíra | 111 | 11.4.2009 | Krumlovský Skokan |
| Šádek Břetislav | 90 | 6.7.2010 | SGA - IV. Soutěžní den |
| Šíma František | 88 | 1.8.2009 | Krumlovská Tour - V.kolo |
| Škampa Michal | 103 | 21.5.2009 | GOLF PÁRTY Regie Radio Music |
| Šolta Vojtěch | 92 | 19.9.2009 | Mistrovství klubu - I. soutěžní den |
| Špaček Miloš | 89 | 10.4.2010 | Krumlovský Skokan 2010 |
| Šraga Ladislav | 77 | 25.6.2010 | Business golf cup |
| Šragová Daniela | 100 | 21.6.2009 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Štacko Petr | 96 | 10.6.2010 | ČSOB Golf Rendez Vous |
| Štěpán Pavel | 73 | 21.6.2009 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Štěpán Tomáš | 73 | 20.9.2009 | Mistrovství klubu - II. soutěžní den |
| Švejda Miroslav | 84 | 23.5.2009 | Krumlovská Tour - I.kolo |
| Švihálek Jiří | 95 | 15.9.2009 | FAIR PLAY České Spořitelny |
| Trešl Martin | 82 | 20.9.2009 | Mistrovství klubu - II. soutěžní den |
| Trsek Jan | 87 | 21.5.2010 | Active Partner Cup |
| Třeštík Radek | 78 | 6.7.2010 | SGA - 4. soutěžní den |
| Turek Milan | 91 | 1.8.2009 | Krumlovská Tour - V.kolo |
| Tvrznik Petr | 109 | 29.5.2009 | ČSOB Golf Rendez Vous |
| Ťoupal Jonáš | 116 | 17.7.2010 | SKY STRAWBERRY TOUR |
| Ťoupal Radek | 88 | 17.7.2010 | SKY STRAWBERRY TOUR |
| Ureš František | 87 | 6.7.2010 | SGA - IV. Soutěžní den |
| Veber Radek | 95 | 13.9.2009 | Klasik golf open |
| Veselý Jan | 102 | 5.7.2009 | SGA - III. soutěžní den |
| Veska Miroslav | 91 | 15.8.2009 | World Golfers Championship - kvalifikace |
| Vitha Ondřej | 90 | 25.6.2010 | Business golf cup |
| Vojík Vojtěch | 96 | 4.7.2009 | SGA - II. soutěžní den |
| Volman Otakar | 85 | 21.6.2009 | Krumlovská Tour - III.kolo |
| Vondrášková Terezie | 104 | 27.9.2009 | Svatováclavský pohár |
| Vovesný Martin | 108 | 13.9.2009 | Klasik golf open |
| Weber František | 99 | 8.5.2009 | Sváteční turnaj |
| Zemánková Alena | 87 | 30.8.2009 | Krumlovská Tour - finále |
| Zíka Jindřich | 99 | 1.5.2009 | Turnaj k 700.výročí města Český Krumlov |
| Zíka Václav | 95 | 23.5.2010 | Krumlovská Tour - II.kolo |
| Zíka Filip | 93 | 6.7.2010 | SGA - IV. Soutěžní den |
| Žemlička Miloš | 99 | 23.5.2009 | Krumlovská Tour - I.kolo |









